Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số XS Mega trong 12 lần quay, từ ngày 22/09/2025 đến ngày 22/10/2025
| Bộ số | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8/13 | 5/13 |
| Bộ số 2 | 5/13 | 8/13 |
| Bộ số 3 | 9/13 | 4/13 |
| Bộ số 4 | 9/13 | 4/13 |
| Bộ số 5 | 10/13 | 3/13 |
| Bộ số 6 | 4/13 | 9/13 |
| Ngày | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| 19/10/2025 | 3/6 | 3/6 |
| 17/10/2025 | 3/6 | 3/6 |
| 15/10/2025 | 4/6 | 2/6 |
| 12/10/2025 | 6/6 | 0/6 |
| 10/10/2025 | 2/6 | 4/6 |
| 08/10/2025 | 4/6 | 2/6 |
| 05/10/2025 | 4/6 | 2/6 |
| 03/10/2025 | 2/6 | 4/6 |
| 01/10/2025 | 2/6 | 4/6 |
| 28/09/2025 | 4/6 | 2/6 |
| 26/09/2025 | 3/6 | 3/6 |
| 24/09/2025 | 2/6 | 4/6 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN