Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 13.21% (107) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.02% (65) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 9.75% (79) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.12% (82) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.12% (82) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 8.77% (71) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 12.47% (101) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.12% (82) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.01% (73) |
| Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 8.4% (68) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.75% (79) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 9.26% (75) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.74% (87) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 9.26% (75) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.75% (79) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.86% (88) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 9.26% (75) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1) | 7 | 10.37% (84) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 10.37% (84) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 10.37% (84) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.