1. Thống kê tần suất ít nhiều
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 62 | 33 lần |
| 32 | 33 lần |
| 45 | 32 lần |
| 12 | 32 lần |
| 20 | 32 lần |
| 01 | 32 lần |
| 34 | 31 lần |
| 70 | 30 lần |
| 14 | 30 lần |
| 30 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 74 | 15 lần |
| 03 | 16 lần |
| 21 | 16 lần |
| 67 | 16 lần |
| 76 | 18 lần |
| 27 | 19 lần |
| 56 | 19 lần |
| 61 | 20 lần |
| 71 | 20 lần |
| 78 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 67 | 18 lần |
| 31 | 10 lần |
| 50 | 10 lần |
| 21 | 08 lần |
| 36 | 08 lần |
| 70 | 08 lần |
| 57 | 07 lần |
| 65 | 07 lần |
| 69 | 07 lần |
| 79 | 07 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Thống kê tần suất xuất hiện Keno theo bộ trong 100 kỳ quay gần nhất
| 01 | 32 lần |
| 02 | 23 lần |
| 03 | 16 lần |
| 04 | 23 lần |
| 05 | 23 lần |
| 06 | 24 lần |
| 07 | 29 lần |
| 08 | 23 lần |
| 09 | 26 lần |
| 10 | 24 lần |
| 11 | 28 lần |
| 12 | 32 lần |
| 13 | 24 lần |
| 14 | 30 lần |
| 15 | 22 lần |
| 16 | 28 lần |
| 17 | 28 lần |
| 18 | 28 lần |
| 19 | 27 lần |
| 20 | 32 lần |
| 21 | 16 lần |
| 22 | 26 lần |
| 23 | 25 lần |
| 24 | 26 lần |
| 25 | 29 lần |
| 26 | 20 lần |
| 27 | 19 lần |
| 28 | 23 lần |
| 29 | 26 lần |
| 30 | 30 lần |
| 31 | 22 lần |
| 32 | 33 lần |
| 33 | 28 lần |
| 34 | 31 lần |
| 35 | 28 lần |
| 36 | 26 lần |
| 37 | 28 lần |
| 38 | 24 lần |
| 39 | 22 lần |
| 40 | 29 lần |
| 41 | 27 lần |
| 42 | 25 lần |
| 43 | 27 lần |
| 44 | 22 lần |
| 45 | 32 lần |
| 46 | 22 lần |
| 47 | 28 lần |
| 48 | 28 lần |
| 49 | 25 lần |
| 50 | 28 lần |
| 51 | 29 lần |
| 52 | 29 lần |
| 53 | 21 lần |
| 54 | 21 lần |
| 55 | 25 lần |
| 56 | 19 lần |
| 57 | 21 lần |
| 58 | 24 lần |
| 59 | 25 lần |
| 60 | 29 lần |
| 61 | 20 lần |
| 62 | 33 lần |
| 63 | 24 lần |
| 64 | 30 lần |
| 65 | 20 lần |
| 66 | 24 lần |
| 67 | 16 lần |
| 68 | 28 lần |
| 69 | 30 lần |
| 70 | 30 lần |
| 71 | 20 lần |
| 72 | 30 lần |
| 73 | 26 lần |
| 74 | 15 lần |
| 75 | 21 lần |
| 76 | 18 lần |
| 77 | 23 lần |
| 78 | 20 lần |
| 79 | 25 lần |
| 80 | 27 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 38.00% |
| Hòa | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 12.00% |
| Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 50.00% |
4. Thống kê chẵn lẻ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Chẵn | Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn | 14.00% |
| Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số là số chẵn | 30.00% |
| Hòa | 10 số chẵn và 10 số lẽ | 24.00% |
| Lẻ | 11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ | 32.00% |
| C | C | L | C | C | L | L | L | C | C | L |
| C | C | L | C | L | L | C | L | C | C | |
| C | C | L | L | C | C | L | L | L | L | |
| C | L | C | L | L | C | C | L | C | L | C |
| L | C | C | L | L | L | L | L | C | L | |
| C | L | L | C | C | L | L | C | L | C | C |
| L | C | C | C | C | L | L | L | C | C | |
| L | C | L | C | L | L | L | L | C | ||
| C | L | L | C | C | L | L | L | L | L | |
| C |
5. Thống kê đầu đuôi
Đầu số
Đuôi số| Đầu số | |
|---|---|
| 0 | 218 lần |
| 1 | 269 lần |
| 2 | 241 lần |
| 3 | 271 lần |
| 4 | 260 lần |
| 5 | 239 lần |
| 6 | 251 lần |
| 7 | 224 lần |
| 8 | 27 lần |
| Đuôi số | |
|---|---|
| 0 | 228 lần |
| 1 | 193 lần |
| 2 | 230 lần |
| 3 | 188 lần |
| 4 | 197 lần |
| 5 | 197 lần |
| 6 | 180 lần |
| 7 | 189 lần |
| 8 | 196 lần |
| 9 | 202 lần |