1. Thống kê tần suất ít nhiều
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 45 | 61 lần |
| 43 | 55 lần |
| 64 | 55 lần |
| 14 | 55 lần |
| 40 | 54 lần |
| 55 | 53 lần |
| 70 | 52 lần |
| 29 | 52 lần |
| 12 | 52 lần |
| 18 | 52 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 67 | 30 lần |
| 74 | 33 lần |
| 71 | 34 lần |
| 21 | 34 lần |
| 27 | 35 lần |
| 56 | 35 lần |
| 65 | 36 lần |
| 78 | 36 lần |
| 75 | 36 lần |
| 02 | 36 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 67 | 19 lần |
| 31 | 11 lần |
| 50 | 11 lần |
| 36 | 09 lần |
| 70 | 09 lần |
| 57 | 08 lần |
| 65 | 08 lần |
| 69 | 08 lần |
| 79 | 08 lần |
| 38 | 07 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Thống kê tần suất xuất hiện Keno theo bộ từ ngày 21/10/2025 đến ngày 22/10/2025
| 01 | 50 lần |
| 02 | 36 lần |
| 03 | 39 lần |
| 04 | 52 lần |
| 05 | 41 lần |
| 06 | 37 lần |
| 07 | 50 lần |
| 08 | 45 lần |
| 09 | 48 lần |
| 10 | 46 lần |
| 11 | 49 lần |
| 12 | 52 lần |
| 13 | 42 lần |
| 14 | 55 lần |
| 15 | 44 lần |
| 16 | 47 lần |
| 17 | 44 lần |
| 18 | 52 lần |
| 19 | 42 lần |
| 20 | 50 lần |
| 21 | 34 lần |
| 22 | 46 lần |
| 23 | 44 lần |
| 24 | 44 lần |
| 25 | 50 lần |
| 26 | 37 lần |
| 27 | 35 lần |
| 28 | 40 lần |
| 29 | 52 lần |
| 30 | 48 lần |
| 31 | 42 lần |
| 32 | 49 lần |
| 33 | 39 lần |
| 34 | 51 lần |
| 35 | 47 lần |
| 36 | 44 lần |
| 37 | 41 lần |
| 38 | 45 lần |
| 39 | 41 lần |
| 40 | 54 lần |
| 41 | 48 lần |
| 42 | 49 lần |
| 43 | 55 lần |
| 44 | 36 lần |
| 45 | 61 lần |
| 46 | 42 lần |
| 47 | 50 lần |
| 48 | 49 lần |
| 49 | 44 lần |
| 50 | 46 lần |
| 51 | 48 lần |
| 52 | 43 lần |
| 53 | 44 lần |
| 54 | 41 lần |
| 55 | 53 lần |
| 56 | 35 lần |
| 57 | 42 lần |
| 58 | 39 lần |
| 59 | 42 lần |
| 60 | 51 lần |
| 61 | 40 lần |
| 62 | 50 lần |
| 63 | 41 lần |
| 64 | 55 lần |
| 65 | 36 lần |
| 66 | 47 lần |
| 67 | 30 lần |
| 68 | 47 lần |
| 69 | 51 lần |
| 70 | 52 lần |
| 71 | 34 lần |
| 72 | 51 lần |
| 73 | 48 lần |
| 74 | 33 lần |
| 75 | 36 lần |
| 76 | 43 lần |
| 77 | 41 lần |
| 78 | 36 lần |
| 79 | 42 lần |
| 80 | 45 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 40.45% |
| Hòa | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 14.61% |
| Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 44.94% |
4. Thống kê chẵn lẻ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Chẵn | Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn | 12.36% |
| Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số là số chẵn | 30.34% |
| Hòa | 10 số chẵn và 10 số lẽ | 21.91% |
| Lẻ | 11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ | 35.39% |
| C | C | L | C | C | L | L | L | C | C | |
| L | C | C | L | C | L | L | C | L | C | |
| C | C | C | L | L | C | C | L | L | L | |
| L | C | L | C | L | L | C | C | L | C | L |
| C | L | C | C | L | L | L | L | L | C | |
| L | C | L | L | C | C | L | L | C | L | C |
| C | L | C | C | C | C | L | L | L | C | |
| C | L | C | L | C | L | L | L | L | ||
| C | C | L | L | C | C | L | L | L | L | L |
| C | L | C | C | L | C | L | L | L | L | |
| L | L | C | C | C | L | L | L | L | ||
| C | L | L | L | C | L | L | C | L | C | |
| L | L | C | C | C | L | C | L | L | C | |
| L | L | L | C | L | C | C | L | L | ||
| L | C | L | C | C | C | L | C | C | L | C |
| L | L | C | C | L | L | C | C | L | C | C |
| L | C |
5. Thống kê đầu đuôi
Đầu số
Đuôi số| Đầu số | |
|---|---|
| 0 | 393 lần |
| 1 | 469 lần |
| 2 | 431 lần |
| 3 | 444 lần |
| 4 | 485 lần |
| 5 | 431 lần |
| 6 | 446 lần |
| 7 | 416 lần |
| 8 | 45 lần |
| Đuôi số | |
|---|---|
| 0 | 390 lần |
| 1 | 343 lần |
| 2 | 376 lần |
| 3 | 351 lần |
| 4 | 366 lần |
| 5 | 365 lần |
| 6 | 329 lần |
| 7 | 332 lần |
| 8 | 349 lần |
| 9 | 359 lần |