Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 22/09/2025 đến ngày 22/10/2025
| Bộ số | 24/09 | 26/09 | 28/09 | 01/10 | 03/10 | 05/10 | 08/10 | 10/10 | 12/10 | 15/10 | 17/10 | 19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | |||||||||||
| 02 | ||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | ||||||||||
| 04 | 1 | 1 | ||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 06 | 1 | 1 | ||||||||||
| 07 | 1 | |||||||||||
| 08 | 1 | 1 | ||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||
| 16 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | 1 | |||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | 1 | |||||||||||
| 43 | 1 | |||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN