Bảng kết quả XSMB 60 ngày
|
|---|
| Mã | 1PC 2PB 8PC 10PC 12PC 14PC 15PC 16PC |
|---|
| ĐB | 07081 |
| 1 | 66797 |
| 2 | 13815 27581 |
| 3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
| 4 | 2280 1567 2908 2876 |
| 5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
| 6 | 391 303 160 |
| 7 | 28 81 70 38 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 04, 03 |
|---|
| 1 | 15, 16 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 38(2) |
|---|
| 4 | 49, 45(2), 42, 41, 43 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 67, 60 |
|---|
| 7 | 72, 76, 79, 70 |
|---|
| 8 | 81(3), 80 |
|---|
| 9 | 97, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3PD 8PD 10PD 11PD 12PD 14PD 17PD 18PD |
|---|
| ĐB | 32372 |
| 1 | 39001 |
| 2 | 85080 13074 |
| 3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
| 4 | 1305 1952 9864 1984 |
| 5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
| 6 | 314 489 496 |
| 7 | 59 97 74 61 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 05, 00, 08, 07 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 50(2), 52, 59 |
|---|
| 6 | 64, 68, 61 |
|---|
| 7 | 72, 74(2), 71(2) |
|---|
| 8 | 80, 84, 89 |
|---|
| 9 | 90, 96(2), 95, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PE 2PE 4PE 7PE 12PE 13PE 18PE 20PE |
|---|
| ĐB | 12966 |
| 1 | 83647 |
| 2 | 24249 24402 |
| 3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
| 4 | 6053 6618 4370 9212 |
| 5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
| 6 | 380 566 969 |
| 7 | 22 60 48 55 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 07 |
|---|
| 1 | 18, 12, 11 |
|---|
| 2 | 27, 28, 26, 22 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 47, 49, 41, 48 |
|---|
| 5 | 53, 50, 55 |
|---|
| 6 | 66(2), 64, 69, 60 |
|---|
| 7 | 77, 76, 70, 78 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PF 2PF 6PF 7PF 9PF 10PF 18PF 19PF |
|---|
| ĐB | 99279 |
| 1 | 87190 |
| 2 | 62556 83862 |
| 3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 |
| 4 | 4802 5751 6376 0268 |
| 5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 |
| 6 | 468 250 789 |
| 7 | 23 68 07 67 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 06(2), 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 25, 27, 23 |
|---|
| 3 | 34, 35 |
|---|
| 4 | 45, 41 |
|---|
| 5 | 56, 58, 51, 50 |
|---|
| 6 | 62, 66, 68(3), 67 |
|---|
| 7 | 79, 72, 76 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 90, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3PG 4PG 5PG 7PG 11PG 12PG 16PG 17PG |
|---|
| ĐB | 40279 |
| 1 | 60194 |
| 2 | 28902 58347 |
| 3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
| 4 | 6128 2104 6559 0473 |
| 5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
| 6 | 723 595 735 |
| 7 | 44 83 48 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(2), 05, 04, 00 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 23 |
|---|
| 3 | 34, 30, 35 |
|---|
| 4 | 47, 49, 44, 48 |
|---|
| 5 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 60, 66, 63 |
|---|
| 7 | 79, 73 |
|---|
| 8 | 87, 81, 83 |
|---|
| 9 | 94, 95(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PH 2PH 5PH 7PH 7PH 10PH 12PH 14PH 17PH |
|---|
| ĐB | 07662 |
| 1 | 05246 |
| 2 | 94556 19328 |
| 3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
| 4 | 8283 6758 1002 9552 |
| 5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
| 6 | 491 631 369 |
| 7 | 10 83 34 27 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(2), 03, 06 |
|---|
| 1 | 12, 15, 18, 10 |
|---|
| 2 | 28(2), 27 |
|---|
| 3 | 31, 34 |
|---|
| 4 | 46(2) |
|---|
| 5 | 56(2), 58, 52 |
|---|
| 6 | 62(2), 66, 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 83(2) |
|---|
| 9 | 99, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 7PK 9PK 11PK 14PK 16PK 17PK 18PK 20PK |
|---|
| ĐB | 99028 |
| 1 | 01836 |
| 2 | 31575 91437 |
| 3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
| 4 | 7960 9707 9661 2913 |
| 5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
| 6 | 555 370 125 |
| 7 | 73 13 42 70 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 08 |
|---|
| 1 | 19, 13(2) |
|---|
| 2 | 28, 23, 25 |
|---|
| 3 | 36, 37 |
|---|
| 4 | 45, 42 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 60(2), 68, 61 |
|---|
| 7 | 75, 77, 71, 73(2), 70(2) |
|---|
| 8 | 85, 87 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3PL 4PL 5PL 7PL 10PL 17PL 19PL 20PL |
|---|
| ĐB | 20424 |
| 1 | 73482 |
| 2 | 24515 12045 |
| 3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 |
| 4 | 1293 5905 8675 4991 |
| 5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 |
| 6 | 076 989 704 |
| 7 | 11 33 29 40 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 04 |
|---|
| 1 | 15, 11 |
|---|
| 2 | 24, 21, 28, 29 |
|---|
| 3 | 39, 32, 35, 38, 33 |
|---|
| 4 | 45, 47, 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 63, 62 |
|---|
| 7 | 75, 76 |
|---|
| 8 | 82(2), 89 |
|---|
| 9 | 90, 97, 93, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2PM 6PM 7PM 8PM 12PM 13PM 14PM 19PM |
|---|
| ĐB | 56708 |
| 1 | 28309 |
| 2 | 14066 54388 |
| 3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
| 4 | 6613 3765 1875 7381 |
| 5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
| 6 | 039 767 147 |
| 7 | 25 42 72 87 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2), 09, 00(2), 03 |
|---|
| 1 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 22, 29, 25 |
|---|
| 3 | 34, 39(2) |
|---|
| 4 | 47, 42 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 66, 62, 65, 60, 67 |
|---|
| 7 | 75, 77, 72 |
|---|
| 8 | 88, 81, 87 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PN 2PN 4PN 5PN 8PN 12PN 14PN 19PN |
|---|
| ĐB | 26352 |
| 1 | 46620 |
| 2 | 88046 06757 |
| 3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
| 4 | 3781 2444 1432 7054 |
| 5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
| 6 | 493 645 966 |
| 7 | 02 90 42 28 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(4), 07, 05 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 20, 28 |
|---|
| 3 | 36, 32 |
|---|
| 4 | 46(3), 44, 45, 42 |
|---|
| 5 | 52, 57, 54 |
|---|
| 6 | 66(2), 62 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 93, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5PQ 7PQ 8PQ 11PQ 13PQ 17PQ 18PQ 19PQ |
|---|
| ĐB | 00943 |
| 1 | 43213 |
| 2 | 66146 15901 |
| 3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
| 4 | 8964 0803 4867 2405 |
| 5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
| 6 | 803 301 325 |
| 7 | 84 09 69 79 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01(3), 06, 03(2), 05, 09 |
|---|
| 1 | 13(2) |
|---|
| 2 | 22, 25 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 43, 46 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 60, 64, 67, 69 |
|---|
| 7 | 73, 72, 79 |
|---|
| 8 | 81, 84 |
|---|
| 9 | 93(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 2PR 4PR 10PR 11PR 13PR 14PR 19PR 20PR |
|---|
| ĐB | 01640 |
| 1 | 54778 |
| 2 | 58480 54921 |
| 3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
| 4 | 8299 6500 7568 0321 |
| 5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
| 6 | 034 005 095 |
| 7 | 41 71 90 42 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 21(2), 25 |
|---|
| 3 | 33, 34 |
|---|
| 4 | 40, 49(2), 46, 41, 42 |
|---|
| 5 | 58(2) |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 78, 70, 71 |
|---|
| 8 | 80, 88 |
|---|
| 9 | 99, 90(2), 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2PS 4PS 5PS 6PS 9PS 14PS 15PS 20PS |
|---|
| ĐB | 09565 |
| 1 | 14729 |
| 2 | 68722 61754 |
| 3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
| 4 | 4631 1236 6574 0622 |
| 5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
| 6 | 592 108 449 |
| 7 | 76 24 77 01 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2), 01 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 29, 22(2), 20, 28, 24 |
|---|
| 3 | 31, 36, 39 |
|---|
| 4 | 44, 40, 49 |
|---|
| 5 | 54, 50, 57 |
|---|
| 6 | 65, 60, 64 |
|---|
| 7 | 74, 76, 77 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 93, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4PT 6PT 7PT 8PT 11PT 12PT 16PT 17PT |
|---|
| ĐB | 16533 |
| 1 | 91202 |
| 2 | 07503 52128 |
| 3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
| 4 | 2052 2647 2059 7265 |
| 5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
| 6 | 006 820 579 |
| 7 | 14 64 62 83 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 03, 04, 07, 06 |
|---|
| 1 | 17, 19, 14 |
|---|
| 2 | 28, 27(2), 24, 20 |
|---|
| 3 | 33, 32 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 52(2), 59 |
|---|
| 6 | 65, 61, 63, 64, 62 |
|---|
| 7 | 77, 79 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 3PU 5PU 8PU 9PU 10PU 13PU 15PU 18PU |
|---|
| ĐB | 42525 |
| 1 | 06479 |
| 2 | 87963 56902 |
| 3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
| 4 | 7412 1118 0761 0634 |
| 5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
| 6 | 538 998 895 |
| 7 | 62 41 65 07 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 05, 07 |
|---|
| 1 | 15, 12, 18 |
|---|
| 2 | 25, 28 |
|---|
| 3 | 34(2), 37, 38 |
|---|
| 4 | 40, 45, 41 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 63, 64, 68, 61, 62, 65 |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 84, 89 |
|---|
| 9 | 98, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2PV 4PV 6PV 7PV 8PV 9PV 15PV 19PV |
|---|
| ĐB | 28021 |
| 1 | 56031 |
| 2 | 10444 20103 |
| 3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
| 4 | 5508 3127 7257 1133 |
| 5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
| 6 | 626 040 985 |
| 7 | 10 46 91 25 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 04, 08, 01, 09 |
|---|
| 1 | 11, 10 |
|---|
| 2 | 21, 22, 27, 26, 25 |
|---|
| 3 | 31, 33(2) |
|---|
| 4 | 44, 48(2), 40, 46 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 92(2), 91(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PX 6PX 7PX 8PX 11PX 13PX 15PX 19PX |
|---|
| ĐB | 38445 |
| 1 | 27255 |
| 2 | 14580 81191 |
| 3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 |
| 4 | 9486 6361 6087 6117 |
| 5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 |
| 6 | 993 271 906 |
| 7 | 69 25 16 14 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 16(2), 17, 14 |
|---|
| 2 | 24, 29, 25 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45, 46, 48 |
|---|
| 5 | 55, 52 |
|---|
| 6 | 61, 65, 68, 69(2) |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 80(2), 86(2), 87 |
|---|
| 9 | 91, 99, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PY 2PY 5PY 7PY 9PY 10PY 13PY 19PY |
|---|
| ĐB | 40205 |
| 1 | 08072 |
| 2 | 44224 44370 |
| 3 | 09523 85775 52458 56810 11719 73704 |
| 4 | 2232 5414 7342 2266 |
| 5 | 3312 0839 0187 0217 0877 3745 |
| 6 | 817 665 154 |
| 7 | 05 04 68 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05(2), 04(2) |
|---|
| 1 | 10, 19, 14, 12, 17(2) |
|---|
| 2 | 24, 23 |
|---|
| 3 | 32, 39 |
|---|
| 4 | 42, 45 |
|---|
| 5 | 58, 54 |
|---|
| 6 | 66, 65, 68, 63 |
|---|
| 7 | 72, 70, 75, 77 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PZ 2PZ 7PZ 9PZ 11PZ 15PZ 16PZ 20PZ |
|---|
| ĐB | 02109 |
| 1 | 75645 |
| 2 | 05394 01433 |
| 3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
| 4 | 2639 7669 5881 3688 |
| 5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
| 6 | 904 857 965 |
| 7 | 68 48 77 56 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 06, 04(2) |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 39 |
|---|
| 4 | 45(3), 48 |
|---|
| 5 | 55, 57, 56 |
|---|
| 6 | 67, 60, 69, 65, 68 |
|---|
| 7 | 76, 77 |
|---|
| 8 | 81(2), 87, 88 |
|---|
| 9 | 94, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2NA 5NA 7NA 8NA 11NA 13NA 17NA 19NA |
|---|
| ĐB | 34147 |
| 1 | 51103 |
| 2 | 49544 86481 |
| 3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
| 4 | 4987 9659 9876 6027 |
| 5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
| 6 | 967 679 796 |
| 7 | 72 26 44 42 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 09 |
|---|
| 1 | 11, 16, 17 |
|---|
| 2 | 23, 27, 26 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 47, 44(2), 42 |
|---|
| 5 | 53, 59, 50 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 76, 78, 79, 72 |
|---|
| 8 | 81, 87, 89 |
|---|
| 9 | 90, 94, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1NB 3NB 5NB 8NB 12NB 13NB 16NB 18NB |
|---|
| ĐB | 05683 |
| 1 | 38747 |
| 2 | 39877 22237 |
| 3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
| 4 | 1501 7869 5195 6511 |
| 5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
| 6 | 480 907 816 |
| 7 | 08 56 80 54 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 06, 07, 08 |
|---|
| 1 | 11, 16 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 37, 39 |
|---|
| 4 | 47, 43, 44 |
|---|
| 5 | 53, 56(2), 54 |
|---|
| 6 | 69, 62 |
|---|
| 7 | 77, 79, 74 |
|---|
| 8 | 83, 85, 80(2) |
|---|
| 9 | 99, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2NC 3NC 9NC 10NC 11NC 15NC |
|---|
| ĐB | 81036 |
| 1 | 16126 |
| 2 | 38769 52002 |
| 3 | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 |
| 4 | 9404 0848 1340 2638 |
| 5 | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 |
| 6 | 035 512 987 |
| 7 | 72 70 60 23 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 00, 04, 07 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 26(2), 28, 23 |
|---|
| 3 | 36, 38(2), 34, 35 |
|---|
| 4 | 48, 40 |
|---|
| 5 | 52(2) |
|---|
| 6 | 69, 63, 62, 60 |
|---|
| 7 | 74, 72, 70 |
|---|
| 8 | 87(2) |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 5ND 6ND 8ND 11ND 12ND 14ND |
|---|
| ĐB | 40750 |
| 1 | 61108 |
| 2 | 69358 90154 |
| 3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
| 4 | 5325 4890 0644 8286 |
| 5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
| 6 | 675 677 660 |
| 7 | 18 39 85 05 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 04, 05 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 35, 31, 39 |
|---|
| 4 | 48, 44 |
|---|
| 5 | 50, 58, 54, 52 |
|---|
| 6 | 69, 67, 63, 60 |
|---|
| 7 | 75(2), 77(2) |
|---|
| 8 | 86, 85 |
|---|
| 9 | 90, 99, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4NE 7NE 9NE 10NE 11NE 14NE |
|---|
| ĐB | 37606 |
| 1 | 00431 |
| 2 | 14719 82174 |
| 3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
| 4 | 3591 3139 3351 3890 |
| 5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
| 6 | 027 288 425 |
| 7 | 90 56 33 18 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 03, 02 |
|---|
| 1 | 19, 16, 10, 18 |
|---|
| 2 | 29, 27(2), 25 |
|---|
| 3 | 31, 39, 34, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 50, 51, 56 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 82, 89, 88 |
|---|
| 9 | 94, 91, 90(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 3NF 6NF 7NF 11NF 12NF 13NF |
|---|
| ĐB | 92519 |
| 1 | 15736 |
| 2 | 30092 27079 |
| 3 | 93336 66831 48268 69292 21823 48471 |
| 4 | 7020 7912 4723 2659 |
| 5 | 9304 0484 0603 6991 0515 8169 |
| 6 | 282 687 031 |
| 7 | 68 93 30 56 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 03 |
|---|
| 1 | 19, 12, 15 |
|---|
| 2 | 23(2), 20 |
|---|
| 3 | 36(2), 31(2), 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 59, 56 |
|---|
| 6 | 68(2), 69 |
|---|
| 7 | 79, 71 |
|---|
| 8 | 84, 82, 87 |
|---|
| 9 | 92(2), 91, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1NG 2NG 5NG 7NG 10NG 12NG |
|---|
| ĐB | 43223 |
| 1 | 06370 |
| 2 | 07755 39198 |
| 3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
| 4 | 6277 1038 1364 3271 |
| 5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
| 6 | 287 186 349 |
| 7 | 62 87 95 18 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 23, 26, 21 |
|---|
| 3 | 31, 38, 34, 36, 35 |
|---|
| 4 | 41, 49 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 62(2), 67, 64 |
|---|
| 7 | 70, 77, 71 |
|---|
| 8 | 87(3), 86 |
|---|
| 9 | 98, 91, 96, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1NH 3NH 4NH 7NH 8NH 9NH |
|---|
| ĐB | 63263 |
| 1 | 49075 |
| 2 | 94334 71143 |
| 3 | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
| 4 | 9402 6194 2057 3975 |
| 5 | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
| 6 | 424 875 042 |
| 7 | 58 68 97 07 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 09, 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 20(2), 23, 24 |
|---|
| 3 | 34, 31, 37 |
|---|
| 4 | 43, 49, 42 |
|---|
| 5 | 57, 58 |
|---|
| 6 | 63(2), 68 |
|---|
| 7 | 75(3), 79 |
|---|
| 8 | 89, 80, 85 |
|---|
| 9 | 94, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1NK 4NK 5NK 8NK 11NK 15NK |
|---|
| ĐB | 77859 |
| 1 | 41120 |
| 2 | 98657 17732 |
| 3 | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 |
| 4 | 9218 4048 0506 9457 |
| 5 | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 |
| 6 | 284 831 408 |
| 7 | 65 82 57 17 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 09, 08 |
|---|
| 1 | 16, 18, 17 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 32, 34(2), 33, 31 |
|---|
| 4 | 48, 44 |
|---|
| 5 | 59, 57(3), 53 |
|---|
| 6 | 66, 65 |
|---|
| 7 | 75, 71 |
|---|
| 8 | 88, 84, 82 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1NL 5NL 6NL 8NL 10NL 12NL |
|---|
| ĐB | 36888 |
| 1 | 95243 |
| 2 | 34439 38882 |
| 3 | 53437 42149 76614 56658 81602 10335 |
| 4 | 8803 1873 1965 7168 |
| 5 | 4895 2216 9557 7631 2811 0375 |
| 6 | 509 775 640 |
| 7 | 12 77 99 75 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
|---|
| 1 | 14, 16, 11, 12 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 39, 37, 35, 31 |
|---|
| 4 | 43, 49, 40 |
|---|
| 5 | 58, 57 |
|---|
| 6 | 65, 68 |
|---|
| 7 | 73, 75(3), 77 |
|---|
| 8 | 88, 82 |
|---|
| 9 | 95, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2NM 3NM 8NM 10NM 12NM 15NM 16NM 17NM |
|---|
| ĐB | 47461 |
| 1 | 29620 |
| 2 | 85899 15665 |
| 3 | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 |
| 4 | 9753 4404 0670 1801 |
| 5 | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 |
| 6 | 604 201 895 |
| 7 | 86 69 16 38 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 04(2), 01(2) |
|---|
| 1 | 10, 14, 16 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 30, 39, 34, 38 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 50, 58, 53 |
|---|
| 6 | 61, 65(2), 69 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 89, 86 |
|---|
| 9 | 99, 94, 95 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 60 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 05 | về 3 lần |
| 79 | về 3 lần |
| 93 | về 3 lần |
| 33 | về 2 lần |
| 43 | về 2 lần |
| 46 | về 2 lần |
| 50 | về 2 lần |
| 52 | về 2 lần |
| 01 | về 1 lần |
| 06 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 6 lần |
| Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 5 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 9 lần |
| Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 6 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 60 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 02 | về 13 lần |
| 45 | về 12 lần |
| 25 | về 10 lần |
| 28 | về 10 lần |
| 26 | về 8 lần |
| 42 | về 8 lần |
| 43 | về 8 lần |
| 62 | về 8 lần |
| 68 | về 8 lần |
| 69 | về 8 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 57 lần | Đuôi 0: 40 lần | Tổng 0: 45 lần |
| Đầu 1: 35 lần | Đuôi 1: 47 lần | Tổng 1: 50 lần |
| Đầu 2: 57 lần | Đuôi 2: 58 lần | Tổng 2: 52 lần |
| Đầu 3: 46 lần | Đuôi 3: 56 lần | Tổng 3: 46 lần |
| Đầu 4: 56 lần | Đuôi 4: 37 lần | Tổng 4: 49 lần |
| Đầu 5: 43 lần | Đuôi 5: 57 lần | Tổng 5: 45 lần |
| Đầu 6: 57 lần | Đuôi 6: 46 lần | Tổng 6: 47 lần |
| Đầu 7: 39 lần | Đuôi 7: 41 lần | Tổng 7: 45 lần |
| Đầu 8: 50 lần | Đuôi 8: 55 lần | Tổng 8: 44 lần |
| Đầu 9: 40 lần | Đuôi 9: 43 lần | Tổng 9: 57 lần |