Kết quả Xổ số truyền thống
Mở thưởng ngày 21/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 07081 | 0 | 08,04,03 |
| Ký hiệu | 15PC 16PC 1PC 8PC 10PC 2PC 14PC 12PC | 1 | 15,16 |
| Giải nhất | 66797 | 2 | 28 |
| Giải nhì | 13815 27581 | 3 | 38 |
| Giải ba | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 | 4 | 49,45,42,41,43 |
| Giải tư | 2280 1567 2908 2876 | 5 | 57 |
| Giải năm | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 | 6 | 67,60 |
| Giải sáu | 391 303 160 | 7 | 72,76,79,70 |
| Giải bảy | 28 81 70 38 | 8 | 81,80 |
| 9 | 97,91 |
Mở thưởng ngày 20/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 32372 | 0 | 01,05,00,08,07 |
| Ký hiệu | 12PD 14PD 3PD 17PD 18PD 8PD 10PD 11PD | 1 | 14 |
| Giải nhất | 39001 | 2 | 22 |
| Giải nhì | 85080 13074 | 3 | |
| Giải ba | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 | 4 | |
| Giải tư | 1305 1952 9864 1984 | 5 | 50,52,59 |
| Giải năm | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 | 6 | 64,68,61 |
| Giải sáu | 314 489 496 | 7 | 72,74,71 |
| Giải bảy | 59 97 74 61 | 8 | 80,84,89 |
| 9 | 90,96,95,97 |
Mở thưởng ngày 19/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 12966 | 0 | 02,07 |
| Ký hiệu | 13PE 20PE 18PE 4PE 1PE 2PE 12PE 7PE | 1 | 18,12,11 |
| Giải nhất | 83647 | 2 | 27,28,26,22 |
| Giải nhì | 24249 24402 | 3 | 38 |
| Giải ba | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 | 4 | 47,49,41,48 |
| Giải tư | 6053 6618 4370 9212 | 5 | 53,50,55 |
| Giải năm | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 | 6 | 66,64,69,60 |
| Giải sáu | 380 566 969 | 7 | 77,76,70,78 |
| Giải bảy | 22 60 48 55 | 8 | 80 |
| 9 |
Mở thưởng ngày 18/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 99279 | 0 | 02,06,07 |
| Ký hiệu | 9PF 19PF 6PF 2PF 7PF 1PF 18PF 10PF | 1 | |
| Giải nhất | 87190 | 2 | 25,27,23 |
| Giải nhì | 62556 83862 | 3 | 34,35 |
| Giải ba | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 | 4 | 45,41 |
| Giải tư | 4802 5751 6376 0268 | 5 | 56,58,51,50 |
| Giải năm | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 | 6 | 62,66,68,67 |
| Giải sáu | 468 250 789 | 7 | 79,72,76 |
| Giải bảy | 23 68 07 67 | 8 | 89 |
| 9 | 90,91 |
Mở thưởng ngày 17/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 40279 | 0 | 02,05,04,00 |
| Ký hiệu | 12PG 17PG 4PG 16PG 5PG 7PG 11PG 3PG | 1 | |
| Giải nhất | 60194 | 2 | 28,23 |
| Giải nhì | 28902 58347 | 3 | 34,30,35 |
| Giải ba | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 | 4 | 47,49,44,48 |
| Giải tư | 6128 2104 6559 0473 | 5 | 50,59 |
| Giải năm | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 | 6 | 60,66,63 |
| Giải sáu | 723 595 735 | 7 | 79,73 |
| Giải bảy | 44 83 48 63 | 8 | 87,81,83 |
| 9 | 94,95 |
Mở thưởng ngày 16/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 07662 | 0 | 02,03,06 |
| Ký hiệu | 14PH 1PH 2PH 5PH 10PH 12PH 17PH 7PH | 1 | 12,15,18,10 |
| Giải nhất | 05246 | 2 | 28,27 |
| Giải nhì | 94556 19328 | 3 | 31,34 |
| Giải ba | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 | 4 | 46 |
| Giải tư | 8283 6758 1002 9552 | 5 | 56,58,52 |
| Giải năm | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 | 6 | 62,66,69 |
| Giải sáu | 491 631 369 | 7 | |
| Giải bảy | 10 83 34 27 | 8 | 83 |
| 9 | 99,91 |
Mở thưởng ngày 15/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 99028 | 0 | 07,08 |
| Ký hiệu | 16PK 7PK 18PK 17PK 20PK 11PK 9PK 14PK | 1 | 19,13 |
| Giải nhất | 01836 | 2 | 28,23,25 |
| Giải nhì | 31575 91437 | 3 | 36,37 |
| Giải ba | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 | 4 | 45,42 |
| Giải tư | 7960 9707 9661 2913 | 5 | 55 |
| Giải năm | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 | 6 | 60,68,61 |
| Giải sáu | 555 370 125 | 7 | 75,77,71,73,70 |
| Giải bảy | 73 13 42 70 | 8 | 85,87 |
| 9 | 93 |
Mở thưởng ngày 14/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 20424 | 0 | 05,04 |
| Ký hiệu | 7PL 4PL 3PL 17PL 19PL 10PL 5PL 20PL | 1 | 15,11 |
| Giải nhất | 73482 | 2 | 24,21,28,29 |
| Giải nhì | 24515 12045 | 3 | 39,32,35,38,33 |
| Giải ba | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 | 4 | 45,47,40 |
| Giải tư | 1293 5905 8675 4991 | 5 | |
| Giải năm | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 | 6 | 63,62 |
| Giải sáu | 076 989 704 | 7 | 75,76 |
| Giải bảy | 11 33 29 40 | 8 | 82,89 |
| 9 | 90,97,93,91 |
Mở thưởng ngày 13/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 56708 | 0 | 08,09,00,03 |
| Ký hiệu | 8PM 6PM 19PM 13PM 12PM 14PM 7PM 2PM | 1 | 13,19 |
| Giải nhất | 28309 | 2 | 22,29,25 |
| Giải nhì | 14066 54388 | 3 | 34,39 |
| Giải ba | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 | 4 | 47,42 |
| Giải tư | 6613 3765 1875 7381 | 5 | |
| Giải năm | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 | 6 | 66,62,65,60,67 |
| Giải sáu | 039 767 147 | 7 | 75,77,72 |
| Giải bảy | 25 42 72 87 | 8 | 88,81,87 |
| 9 |
Mở thưởng ngày 12/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 26352 | 0 | 02,07,05 |
| Ký hiệu | 12PN 8PN 14PN 2PN 5PN 1PN 19PN 4PN | 1 | 12 |
| Giải nhất | 46620 | 2 | 20,28 |
| Giải nhì | 88046 06757 | 3 | 36,32 |
| Giải ba | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 | 4 | 46,44,45,42 |
| Giải tư | 3781 2444 1432 7054 | 5 | 52,57,54 |
| Giải năm | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 | 6 | 66,62 |
| Giải sáu | 493 645 966 | 7 | 73 |
| Giải bảy | 02 90 42 28 | 8 | 81 |
| 9 | 93,90 |
Mở thưởng ngày 11/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 00943 | 0 | 01,06,03,05,09 |
| Ký hiệu | 18PQ 5PQ 11PQ 19PQ 13PQ 8PQ 7PQ 17PQ | 1 | 13 |
| Giải nhất | 43213 | 2 | 22,25 |
| Giải nhì | 66146 15901 | 3 | 38 |
| Giải ba | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 | 4 | 43,46 |
| Giải tư | 8964 0803 4867 2405 | 5 | 55 |
| Giải năm | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 | 6 | 60,64,67,69 |
| Giải sáu | 803 301 325 | 7 | 73,72,79 |
| Giải bảy | 84 09 69 79 | 8 | 81,84 |
| 9 | 93 |
Mở thưởng ngày 10/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 01640 | 0 | 00,01,05 |
| Ký hiệu | 11PR 4PR 19PR 13PR 10PR 14PR 2PR 20PR | 1 | 18 |
| Giải nhất | 54778 | 2 | 21,25 |
| Giải nhì | 58480 54921 | 3 | 33,34 |
| Giải ba | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 | 4 | 40,49,46,41,42 |
| Giải tư | 8299 6500 7568 0321 | 5 | 58 |
| Giải năm | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 | 6 | 68 |
| Giải sáu | 034 005 095 | 7 | 78,70,71 |
| Giải bảy | 41 71 90 42 | 8 | 80,88 |
| 9 | 99,90,95 |
Mở thưởng ngày 09/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 09565 | 0 | 08,01 |
| Ký hiệu | 6PS 15PS 2PS 4PS 9PS 14PS 5PS 20PS | 1 | |
| Giải nhất | 14729 | 2 | 29,22,20,28,24 |
| Giải nhì | 68722 61754 | 3 | 31,36,39 |
| Giải ba | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 | 4 | 44,40,49 |
| Giải tư | 4631 1236 6574 0622 | 5 | 54,50,57 |
| Giải năm | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 | 6 | 65,60,64 |
| Giải sáu | 592 108 449 | 7 | 74,76,77 |
| Giải bảy | 76 24 77 01 | 8 | 80 |
| 9 | 93,92 |
Mở thưởng ngày 08/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 16533 | 0 | 02,03,04,07,06 |
| Ký hiệu | 11PT 8PT 12PT 17PT 7PT 16PT 6PT 4PT | 1 | 17,19,14 |
| Giải nhất | 91202 | 2 | 28,27,24,20 |
| Giải nhì | 07503 52128 | 3 | 33,32 |
| Giải ba | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 | 4 | 47 |
| Giải tư | 2052 2647 2059 7265 | 5 | 52,59 |
| Giải năm | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 | 6 | 65,61,63,64,62 |
| Giải sáu | 006 820 579 | 7 | 77,79 |
| Giải bảy | 14 64 62 83 | 8 | 83 |
| 9 |
Mở thưởng ngày 07/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 42525 | 0 | 02,05,07 |
| Ký hiệu | 13PU 15PU 18PU 10PU 3PU 5PU 8PU 9PU | 1 | 15,12,18 |
| Giải nhất | 06479 | 2 | 25,28 |
| Giải nhì | 87963 56902 | 3 | 34,37,38 |
| Giải ba | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 | 4 | 40,45,41 |
| Giải tư | 7412 1118 0761 0634 | 5 | 53 |
| Giải năm | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 | 6 | 63,64,68,61,62,65 |
| Giải sáu | 538 998 895 | 7 | 79 |
| Giải bảy | 62 41 65 07 | 8 | 84,89 |
| 9 | 98,95 |
Mở thưởng ngày 06/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 28021 | 0 | 03,04,08,01,09 |
| Ký hiệu | 15PV 6PV 2PV 7PV 8PV 4PV 9PV 19PV | 1 | 11,10 |
| Giải nhất | 56031 | 2 | 21,22,27,26,25 |
| Giải nhì | 10444 20103 | 3 | 31,33 |
| Giải ba | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 | 4 | 44,48,40,46 |
| Giải tư | 5508 3127 7257 1133 | 5 | 57 |
| Giải năm | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 | 6 | 61 |
| Giải sáu | 626 040 985 | 7 | |
| Giải bảy | 10 46 91 25 | 8 | 85 |
| 9 | 92,91 |
Mở thưởng ngày 05/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 38445 | 0 | 06 |
| Ký hiệu | 1PX 11PX 13PX 6PX 19PX 15PX 8PX 7PX | 1 | 16,17,14 |
| Giải nhất | 27255 | 2 | 24,29,25 |
| Giải nhì | 14580 81191 | 3 | |
| Giải ba | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 | 4 | 45,46,48 |
| Giải tư | 9486 6361 6087 6117 | 5 | 55,52 |
| Giải năm | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 | 6 | 61,65,68,69 |
| Giải sáu | 993 271 906 | 7 | 71 |
| Giải bảy | 69 25 16 14 | 8 | 80,86,87 |
| 9 | 91,99,93 |
Mở thưởng ngày 04/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 40205 | 0 | 05,04 |
| Ký hiệu | 5PY 2PY 1PY 13PY 9PY 19PY 10PY 7PY | 1 | 10,19,14,12,17 |
| Giải nhất | 08072 | 2 | 24,23 |
| Giải nhì | 44224 44370 | 3 | 32,39 |
| Giải ba | 09523 85775 52458 56810 11719 73704 | 4 | 42,45 |
| Giải tư | 2232 5414 7342 2266 | 5 | 58,54 |
| Giải năm | 3312 0839 0187 0217 0877 3745 | 6 | 66,65,68,63 |
| Giải sáu | 817 665 154 | 7 | 72,70,75,77 |
| Giải bảy | 05 04 68 63 | 8 | 87 |
| 9 |
Mở thưởng ngày 03/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 02109 | 0 | 09,06,04 |
| Ký hiệu | 9PZ 20PZ 2PZ 11PZ 16PZ 7PZ 1PZ 15PZ | 1 | 13 |
| Giải nhất | 75645 | 2 | |
| Giải nhì | 05394 01433 | 3 | 33,39 |
| Giải ba | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 | 4 | 45,48 |
| Giải tư | 2639 7669 5881 3688 | 5 | 55,57,56 |
| Giải năm | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 | 6 | 67,60,69,65,68 |
| Giải sáu | 904 857 965 | 7 | 76,77 |
| Giải bảy | 68 48 77 56 | 8 | 81,87,88 |
| 9 | 94,99 |
Mở thưởng ngày 02/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 34147 | 0 | 03,09 |
| Ký hiệu | 13NA 2NA 8NA 7NA 5NA 19NA 11NA 17NA | 1 | 11,16,17 |
| Giải nhất | 51103 | 2 | 23,27,26 |
| Giải nhì | 49544 86481 | 3 | 34 |
| Giải ba | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 | 4 | 47,44,42 |
| Giải tư | 4987 9659 9876 6027 | 5 | 53,59,50 |
| Giải năm | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 | 6 | 67 |
| Giải sáu | 967 679 796 | 7 | 76,78,79,72 |
| Giải bảy | 72 26 44 42 | 8 | 81,87,89 |
| 9 | 90,94,96 |